++ Trommelinhoud wassen: 7 kg ++ Trommelinhoud drogen: 4 kg ++ Duurtijd voor wascyclus: 3:27 ++
Productbeschrijving:
HTV7716XWST
Eigenschappen:
brochure
Algemeen | |
Trommelinhoud wassen: | 7 kg |
Trommelinhoud drogen: | 4 kg |
Type wasdroogcombinatie | Frontlader |
Zwiersnelheid (maximaal): | 1.400 t/min |
Energieverbruik | |
Duurtijd voor wascyclus | 3:27 |
Geluidsniveau centrifugeren: | 74 dB(A) |
Geluidsniveau-klasse zwieren | B |
Energieklasse wassen en drogen | D |
Energieklasse wassen | D |
Energieklasse: | D |
Energieverbruik voor wassen en drogen per 100 cycli | 216 kWh |
Duurtijd voor wassen + drogen cyclus | 7:05 |
Waterverbruik voor wascyclus | 34 Liter |
Waterverbruik voor wassen + drogen cyclus | 50 Liter |
Energieverbruik wassen per 100 cycli | 69 kWh |
Droogresultaat: | B |
Gebruiksgemak | |
Uitgestelde start: |
![]() |
Programma's | |
Aantal programma's: | 15 |
Wasprogramma's: | Fijne was/Delicaat/zijde, Wol / handwas, Allergie / hygiëne, Eco 40–60 °C |
Opties | |
Voorwas: |
![]() |
Veiligheid | |
Beveiliging tegen waterschade: |
![]() |
Kinderbeveiliging: |
![]() |
Fysieke kenmerken | |
Motor (merkspecifiek) | BLDC motor |
Materiaal | Inox |
Diepte | 50 cm |
Breedte | 60 cm |
Kleur | Wit |
Gewicht | 64 kg |
Hoogte | 84 cm |
Eco label | |
Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Vergelijkbare En/Of betere producten
|
|
> Toon volledige vergelijking