In alle eenvoud en met slechts één hand te openen en te sluiten
Snelkookpan, kookt tot wel 2 keer sneller (vergeleken met de duurtijd die een Tefal® stoofpot behoeft)
Praktisch:
30% lichter (in vergelijking met Clipso®+ met een vergelijkbare inhoud), Boek met 50 recepten, Gratis
"Smart&Tasty" mobiele app: 300 recepten
roestvrijstalen stoommandje accessoire
vaatwasmachinebestendig (uitgezonderd ventiel, controlesysteem en afdichting)
roestvrijstalen pan: 10 jaar garantie
Reserve-onderdelen: tot wel 10 jaar na aankoop verkrijgbaar
| Functies | |
| Geschikt voor warmtebronnen | Alle warmtebronnen |
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 7,50 ml |
| Materiaal | ROESTVRIJ STAAL |
| Stroom | |
| Elektrisch |
|
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | |||
| Alle warmtebronnen | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen | Alle warmtebronnen |
| Inhoud | |||
| 7.5 ml | 9 Liter | - | 6 Liter |
| Elektrisch | |||
| Neen | Ja | Neen | Neen |
| Met receptenboekje | |||
| - | Ja | - | Neen |
| Vaatwasbestendig | |||
| - | Ja | - | Neen |
| Afwerking materiaal | |||
| - | - | - | Stainless steel matt |
| Kleur | |||
| - | inox | - | Zilver |
| Materiaal | |||
| ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL | - | Staal |
| Diameter | |||
| - | - | - | 22 cm |
| Garantie | |||
| - | 2 Jaar | - | - |
